По просьбе уважаемых форумчан создаю по Ми-14 тему,  аналогичную Ка-29 и Ка-27.
По моим данным на середину 1990 года Ми-14 эксплуатировались в следующих структурных подразделениях:
745	окплвп	Донское	РСФСР	БФ	ВМФ	15	Ми-14
35	опсао	Североморск-2	РСФСР	СФ	ВМФ	4	Ми-14ПС
?	опсао	Мурманск	РСФСР	СФ	ВМФ	4	Ми-14ПС
38	окплвп	Североморск-2	РСФСР	СФ	ВМФ	12	Ми-14
?	опсао	Петропавловск-Камчатский (Елизово)РСФСР	ТОФ	ВМФ	4	Ми-14ПС
?	опсао	. (Сахалин)	РСФСР	ТОФ	ВМФ	4	Ми-14ПС
209	оплвп	Новонежино	РСФСР	ТОФ	ВМФ	10	Ми-14
55	оплвэ	Корсаков	РСФСР	ТОФ	ВМФ	20	Ми-14
355	опсаэ	Май-Гатка	РСФСР	ТОФ	ВМФ	3	Ми-14ПС
872	оплвп	Кача	Украина	ЧФ	ВМФ	24	Ми-14
122	опсао	Кача	Украина	ЧФ	ВМФ	4	Ми-14ПС
?	опсао	Кала	Азербайджан	Касп.фл.	ВМФ	4	Ми-14ПС
555	оплвп	Очаков	Украина	33 ЦБП	ВМФ	12	Ми-14
б/н	ивп	Кача	Украина	859 УЦ	ВМФ	12	Ми-14
113	овп	Троицк	РСФСР	ПУрВО	ВВС	8	Ми-14ПС
168	ЛИК	Северный (Кировское)	Украина	929 ГЛИЦ	ВВС	4	Ми-14
118	овэ	Чебеньки	Казахстан		КВ	5	Ми-14
Итого - 149 машин.
Интересна судьба ЛА и 841 оплвп (Мериа)ВВС ЧФ. Его сформировали в 1991 году на основе 841 гиап! Откуда брали Ми-14,  и сколько их там было?
По имеющимся данным,  7 Ми-14 достались Грузии,  а остальные в 1992 перелетели в РФ,  после расформирования полка "на месте",  т.е. без вывода на территорию РФ?
1 В-14 летал в ОКБ Миля (ещё 4 переоборудовали из Ми-8 для испытаний,  не знаю,  вошли ли они в общую цифру 273 машины?)
Ещё около 120 поставлены на экспорт:
Болгария 17
Вьетнам	?
ГДР	15
КНДР	10
Куба	15
Ливия	12
НДРЙ	?
ПНР	18
Румыния	6
Сирия	20
СФРЮ	6
Эфиопия	2
	121
Ещё 4 машины потеряны в результате ЛП.
Итого - 271 Ми-14 (официальная цифра по выпуску - 273).
После распада СССР по 2 Ми-14 поставила РФ на Коморские о-ва,  а Украина - в Грузию.
Буду очень признателен за дополнения и уточнения.
Всем хороших праздников!
С уважением.
Сергей





